パワーポイント作成セミナー
開催日時 | 11月14日(木曜) 18:30~20:30 |
---|---|
参加費用 | 無料 |
参加対象者 | ・起業・創業して間もない方 ・これから創業を考えている方 |
定員 | 30名 |
プログラム内容 | 起業/創業時、事業計画書を作成する方は多くいらっしゃいますが、その内容を視覚的に作成することが苦手な方やそもそも作ったことがない、という方は多くいらっしゃいます。実際の商品を見たり触ったり使ってもらうことで、その良さを消費者や営業担当者に実感してもらうことはできますが、いつもそのような場面があるとは限りません。そのような場合に有効な資料があれば、いつでもどこでも商品の魅力を伝えることができます。ではどんな内容がどのように書かれていれば魅力的に伝えることができるのでしょうか。 本セミナーでは、その勘所をパワーポイントを活用しながら資料作りのプロから学ぶことができます。また、今回お伝えする内容については、金融機関で融資を受ける際にも役立つものになります。今後そのような場面を考えている方もぜひ参加をご検討ください! |
場所 | オンライン |
申込方法 | |
主催 | BusiNest |